| Обозначение | Размеры (мм) | Допустимая нагр. (кН) | Масса (кг) | |||||
| D | L | L1 | В | d | Fx | Fy | ||
| КН 16/200 | 16 | 200 | 80 | 120 | 36 | 7,5 | 3,5 | 0,675 | 
| КН 20/250 | 16 | 250 | 80 | 120 | 36 | 7,5 | 3,5 | 0,760 | 
| КН 20/200 | 20 | 200 | 80 | 120 | 36 | 1,35 | 6,0 | 1,120 | 
| КН 20/250 | 20 | 150 | 80 | 120 | 36 | 1,35 | 6,0 | 1,260 | 
Have any questions? Contact us